![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prezzo: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
Periodo di consegna: | 45-75 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Altezza di laminazione dell'anello | 50 - 200 mm (D53KF - 450) |
Sistema di controllo | CNC |
Dimensioni complessive | 6950 X 2150 X 3450 mm (D53KF - 450) |
Gamma di diametro esterno | 180 - 450 mm (D53KF - 450) |
Vantaggio chiave | Funzione di laminazione composita radiale e assiale |
Compatibilità dei materiali | Vari materiali metallici |
La laminatrice ad anello serie D53KF integra sistemi meccanici, elettrici, idraulici e di strumentazione con tecnologia CNC avanzata. Controllata da un computer industriale, realizza cicli di laminazione completamente automatici con queste caratteristiche chiave:
Modello | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno nominale (mm) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
Gamma di diametro di laminazione (mm) | 160-350 | 180-450 | 200-600 | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 |
Altezza di laminazione (mm) | 50-150 | 50-200 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 50-500 | 80-600 |
Forza di laminazione radiale (KN) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Modello | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno nominale (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Gamma di diametro di laminazione (mm) | 800-4000 | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
Altezza di laminazione (mm) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
La laminatrice ad anello serie D53KF è ideale per la produzione di particolari ad anello senza saldatura di alta qualità grazie al suo controllo automatico, al processo di laminazione preciso e all'efficienza energetica. Le applicazioni chiave includono:
Forniamo un supporto completo per garantire prestazioni ottimali della macchina e la soddisfazione del cliente:
Il nostro team di esperti offre un servizio rapido ed efficiente per massimizzare la produttività e la longevità delle vostre apparecchiature.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prezzo: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
Periodo di consegna: | 45-75 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Altezza di laminazione dell'anello | 50 - 200 mm (D53KF - 450) |
Sistema di controllo | CNC |
Dimensioni complessive | 6950 X 2150 X 3450 mm (D53KF - 450) |
Gamma di diametro esterno | 180 - 450 mm (D53KF - 450) |
Vantaggio chiave | Funzione di laminazione composita radiale e assiale |
Compatibilità dei materiali | Vari materiali metallici |
La laminatrice ad anello serie D53KF integra sistemi meccanici, elettrici, idraulici e di strumentazione con tecnologia CNC avanzata. Controllata da un computer industriale, realizza cicli di laminazione completamente automatici con queste caratteristiche chiave:
Modello | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno nominale (mm) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
Gamma di diametro di laminazione (mm) | 160-350 | 180-450 | 200-600 | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 |
Altezza di laminazione (mm) | 50-150 | 50-200 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 50-500 | 80-600 |
Forza di laminazione radiale (KN) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Modello | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno nominale (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Gamma di diametro di laminazione (mm) | 800-4000 | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
Altezza di laminazione (mm) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
La laminatrice ad anello serie D53KF è ideale per la produzione di particolari ad anello senza saldatura di alta qualità grazie al suo controllo automatico, al processo di laminazione preciso e all'efficienza energetica. Le applicazioni chiave includono:
Forniamo un supporto completo per garantire prestazioni ottimali della macchina e la soddisfazione del cliente:
Il nostro team di esperti offre un servizio rapido ed efficiente per massimizzare la produttività e la longevità delle vostre apparecchiature.