![]() |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
Periodo di consegna: | 45 - 75 Working Days |
Metodo di pagamento: | ,L/C,T/T |
La nostra unità di tubi a fusione a spirale utilizza una tecnologia avanzata di doppio ponte oscillante, dotata di un sistema completo che include uncoiler, raschiatore, dispositivi di livellamento, fresatrice, macchina di formazione,e componenti del telaio del portiereQuesta progettazione innovativa ottimizza l'utilizzo dello spazio mantenendo al contempo un'elevata efficienza di produzione.
Modello | Specificità (mm) | Peso della bobina (t) | Larghezza della bobina (mm) | Spessore (mm) | Capacità (KW) | Superficie (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 anni | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
La nostra soluzione di produzione completa include attrezzature accessorie ad alte prestazioni che si integrano perfettamente con l'unità principale:
Processo: tubo superiore → tubo di collegamento → riempimento dell'acqua → pressione di pressione → tenuta della pressione → sollievo della pressione → drenaggio → tubo di uscita
Processo: tubo superiore → tubo di collegamento → bloccaggio → cammering a testa piatta → apparecchio di rilascio → tubo di uscita
![]() |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
Periodo di consegna: | 45 - 75 Working Days |
Metodo di pagamento: | ,L/C,T/T |
La nostra unità di tubi a fusione a spirale utilizza una tecnologia avanzata di doppio ponte oscillante, dotata di un sistema completo che include uncoiler, raschiatore, dispositivi di livellamento, fresatrice, macchina di formazione,e componenti del telaio del portiereQuesta progettazione innovativa ottimizza l'utilizzo dello spazio mantenendo al contempo un'elevata efficienza di produzione.
Modello | Specificità (mm) | Peso della bobina (t) | Larghezza della bobina (mm) | Spessore (mm) | Capacità (KW) | Superficie (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 anni | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
La nostra soluzione di produzione completa include attrezzature accessorie ad alte prestazioni che si integrano perfettamente con l'unità principale:
Processo: tubo superiore → tubo di collegamento → riempimento dell'acqua → pressione di pressione → tenuta della pressione → sollievo della pressione → drenaggio → tubo di uscita
Processo: tubo superiore → tubo di collegamento → bloccaggio → cammering a testa piatta → apparecchio di rilascio → tubo di uscita