| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
| Periodo di consegna: | 45 - 75 Working Days |
| Metodo di pagamento: | ,L/C,T/T |
| Modello | DRC - 3000 |
| Metodi di produzione | Produzione intermittente con oscillazione anteriore e produzione continua con oscillazione posteriore |
| Smussatrice a testa piana completamente automatica | Diametro del tubo d'acciaio coperto: 20mm -3500mm |
| Specifiche (mm) | φ 508 - φ 3000 |
| Prove non distruttive | Rilevatore di difetti a ultrasuoni, test dei tubi d'acciaio a raggi X |
| Materie prime | Sottoposte a rigorose ispezioni fisiche e chimiche |
La linea di produzione di tubi saldati a spirale di Duoleke Heavy Industry è un'unità matura dopo anni di pratica e miglioramento, con vantaggi quali formazione stabile, alto grado di automazione, basso consumo energetico ed elevata efficienza produttiva.
| Modello | Specifiche (mm) | Peso bobina (ton) | Larghezza bobina (mm) | Spessore (mm) | Capacità (KW) | Area (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
La nostra azienda fornisce attrezzature di supporto ad alte prestazioni tra cui:
Questi sistemi avanzati si integrano perfettamente con l'unità centrale per creare un ciclo di produzione efficiente e intelligente incentrato sull'assenza di difetti, migliorando significativamente i tassi di qualificazione dei prodotti.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
| Periodo di consegna: | 45 - 75 Working Days |
| Metodo di pagamento: | ,L/C,T/T |
| Modello | DRC - 3000 |
| Metodi di produzione | Produzione intermittente con oscillazione anteriore e produzione continua con oscillazione posteriore |
| Smussatrice a testa piana completamente automatica | Diametro del tubo d'acciaio coperto: 20mm -3500mm |
| Specifiche (mm) | φ 508 - φ 3000 |
| Prove non distruttive | Rilevatore di difetti a ultrasuoni, test dei tubi d'acciaio a raggi X |
| Materie prime | Sottoposte a rigorose ispezioni fisiche e chimiche |
La linea di produzione di tubi saldati a spirale di Duoleke Heavy Industry è un'unità matura dopo anni di pratica e miglioramento, con vantaggi quali formazione stabile, alto grado di automazione, basso consumo energetico ed elevata efficienza produttiva.
| Modello | Specifiche (mm) | Peso bobina (ton) | Larghezza bobina (mm) | Spessore (mm) | Capacità (KW) | Area (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
La nostra azienda fornisce attrezzature di supporto ad alte prestazioni tra cui:
Questi sistemi avanzati si integrano perfettamente con l'unità centrale per creare un ciclo di produzione efficiente e intelligente incentrato sull'assenza di difetti, migliorando significativamente i tassi di qualificazione dei prodotti.