![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Imballaggio standard: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Periodo di consegna: | 45 - 75 Working Days |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | RDC - 400 |
Larghezza della bobina ((mm) | 400-750 |
Specificità (mm) | φ 219 - φ 426 |
Superficie ((m2) | 18*72 |
Peso della bobina (t) | 10 |
Attrezzature ausiliarie | Macchina per la prova idrostatica di tubi di acciaio, macchina per la camferatura a testa piatta, rivelatore di difetti ad ultrasuoni, ispezione a raggi X di tubi di acciaio |
La linea di produzione di tubi a spirale saldata è un'unità matura che è stata perfezionata attraverso anni di applicazione pratica, offrendo una formazione stabile, alta automazione, basso consumo energetico,e efficienza di produzione superioreQuesto sistema è disponibile in due configurazioni: produzione intermittente a svolta anteriore e produzione continua a svolta posteriore.con il secondo utilizzato principalmente per la fabbricazione di tubi destinati al trasporto di petrolio e gas naturale.
Modello | Specificità (mm) | Peso della bobina (t) | Larghezza della bobina ((mm) | Spessore ((mm) | Capacità ((KW) | Superficie ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 anni | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Questa apparecchiatura è utilizzata per diverse applicazioni, tra cui trasmissione di fluidi ad alta/bassa pressione, impianti di costruzione urbana, tubature strutturali industriali e sistemi di distribuzione di energia/calore/gas,fornire soluzioni efficienti di gasdotti in più settori.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Imballaggio standard: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Periodo di consegna: | 45 - 75 Working Days |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | RDC - 400 |
Larghezza della bobina ((mm) | 400-750 |
Specificità (mm) | φ 219 - φ 426 |
Superficie ((m2) | 18*72 |
Peso della bobina (t) | 10 |
Attrezzature ausiliarie | Macchina per la prova idrostatica di tubi di acciaio, macchina per la camferatura a testa piatta, rivelatore di difetti ad ultrasuoni, ispezione a raggi X di tubi di acciaio |
La linea di produzione di tubi a spirale saldata è un'unità matura che è stata perfezionata attraverso anni di applicazione pratica, offrendo una formazione stabile, alta automazione, basso consumo energetico,e efficienza di produzione superioreQuesto sistema è disponibile in due configurazioni: produzione intermittente a svolta anteriore e produzione continua a svolta posteriore.con il secondo utilizzato principalmente per la fabbricazione di tubi destinati al trasporto di petrolio e gas naturale.
Modello | Specificità (mm) | Peso della bobina (t) | Larghezza della bobina ((mm) | Spessore ((mm) | Capacità ((KW) | Superficie ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 anni | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Questa apparecchiatura è utilizzata per diverse applicazioni, tra cui trasmissione di fluidi ad alta/bassa pressione, impianti di costruzione urbana, tubature strutturali industriali e sistemi di distribuzione di energia/calore/gas,fornire soluzioni efficienti di gasdotti in più settori.