| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con film estensibile, viene spedito senza imballo nel contenitore. |
| Periodo di consegna: | 45 - 75 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | ,L/C,T/T |
L'unità di tubi a saldatura a spirale di Duolek Heavy Industry è un'attrezzatura matura e standardizzata che assorbe la tecnologia avanzata di formazione straniera ed è sviluppata e migliorata sulla base della realtà nazionale,che rappresentano i risultati tecnologici più competitivi dell'impresaIl processo produttivo di questa unità comprende una rigorosa ispezione delle materie prime, saldatura ad arco sommerso di strisce d'acciaio, formazione di rotoli, controllo preciso delle saldature e taglio al plasma.Supporta la produzione continua di tubi di grande diametro e riduce significativamente il costo della produzione su larga scala con capacità flessibili di regolazione del diametro.
| Modello | Specificità (mm) | Peso della bobina (t) | Larghezza della bobina (mm) | Spessore (mm) | Capacità (KW) | Superficie (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | Sei a dieci. | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
I tubi saldati a spirale prodotti da questa linea di produzione sono ampiamente utilizzati nel trasporto di fluidi ad alta e bassa pressione, nei tubi per impianti urbani, nei tubi strutturali industriali, nonché nell'energia, calore,e gasdotti di trasportoHanno ottime proprietà quali alta resistenza, resistenza alla corrosione, buona tenuta e lunga durata di vita.
|
|
| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con film estensibile, viene spedito senza imballo nel contenitore. |
| Periodo di consegna: | 45 - 75 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | ,L/C,T/T |
L'unità di tubi a saldatura a spirale di Duolek Heavy Industry è un'attrezzatura matura e standardizzata che assorbe la tecnologia avanzata di formazione straniera ed è sviluppata e migliorata sulla base della realtà nazionale,che rappresentano i risultati tecnologici più competitivi dell'impresaIl processo produttivo di questa unità comprende una rigorosa ispezione delle materie prime, saldatura ad arco sommerso di strisce d'acciaio, formazione di rotoli, controllo preciso delle saldature e taglio al plasma.Supporta la produzione continua di tubi di grande diametro e riduce significativamente il costo della produzione su larga scala con capacità flessibili di regolazione del diametro.
| Modello | Specificità (mm) | Peso della bobina (t) | Larghezza della bobina (mm) | Spessore (mm) | Capacità (KW) | Superficie (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | Sei a dieci. | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
I tubi saldati a spirale prodotti da questa linea di produzione sono ampiamente utilizzati nel trasporto di fluidi ad alta e bassa pressione, nei tubi per impianti urbani, nei tubi strutturali industriali, nonché nell'energia, calore,e gasdotti di trasportoHanno ottime proprietà quali alta resistenza, resistenza alla corrosione, buona tenuta e lunga durata di vita.